1、行风【剑客→疾风剑圣】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 疾风斩 | 技能 | 10 TP | 使用长剑,对敌方单体进行基础快速斩击。 | 敌方单体 |
2 | 翔燕斩 | 技能 | 20 TP | 使用长剑,对敌方单体进行连续三次刺击。 | 敌方单体 |
4 | 止血术 | 魔法 | 12 MP | 基础治疗魔法,回复我方单体少量HP。 | 我方单体 |
12 | 清风咒 | 魔法 | 15 MP | 最基础的辅助手段,清理战场负面效果。 | 我方单体 |
15 | 轻盈之风 | 魔法 | 20 MP | 稀有的全体辅助,持续时间较短。 | 我方全体 |
18 | 灵力凝练 | 技能 | - | 特殊的呼吸法,将体力转化为微弱魔力。 | 自身 |
22 | 剑气纵横 | 技能 | 35 TP | 使用长剑,对敌方全体进行大范围斩击。 | 敌方全体 |
28 | 轻灵术 | 魔法 | 25 MP | 稀有的全体辅助,持续时间较短。 | 自身 |
35 | 无念断空 | 技能 | 55 TP | 极致的单体斩击,必定命中。 | 敌方单体 |
39 | 回风缭绕 | 魔法 | 30 MP | 将魔力外放形成防御壁。 | 自身 |
45 | 神风之影 | 技能 | 80 TP | 对敌方全体进行先制攻击。 | 敌方单体 |
剧情后 | 地剑术·碎地 | 天地 | 75 MP | 无视一切防御,对全体敌人进行攻击。 | 敌方全体 |
剧情后 | 地剑术Ⅱ·撼地 | 天地 | 125 MP | 无视一切防御,必定使全体敌人陷入【中毒】状态。 | 敌方全体 |
剧情后 | 天剑术·问天 | 天地 | 100 MP | 无视一切防御,对全体敌人进行攻击。 | 敌方全体 |
剧情后 | 天剑术Ⅱ·制天 | 天地 | 150 MP | 无视一切防御,必定使全体敌人命中率-50%。 | 敌方全体 |
真结局 | 地剑术Ⅲ·裂地 | 天地 | 175 MP | 无视一切防御,弱化全体敌人的防御力3回合。 | 敌方全体 |
真结局 | 天剑术Ⅲ·霸天 | 天地 | 200 MP | 无视一切防御,同时恢复自身30%HP和MP。 | 敌方全体 |
- | 意志升华 | 被动 | - | 血量越低,攻击越高。 | 被动 |
2、伊特丝【斧术师→极光葬送者】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 流光舞踊 | 技能 | 15 TP | 双手持斧,以自身为中心进行迅猛的大范围回旋斩击。 | 敌方全体 |
5 | 呼吸冷凝 | 战术 | - | 强行压制痛觉,进入战斗态势。 | 自身 |
8 | 冰裂重劈 | 技能 | 25 TP | 将巨斧如同破冰船般猛力砸向前方的地面。 | 敌方单体 |
12 | 重压威慑 | 战术 | 20 TP | 将巨斧重重砸在身前,其散发的杀气令敌人胆寒。 | 敌方全体 |
18 | 冰蓝屏障 | 战术 | 15 MP + 15 TP | 挥舞巨斧形成密不透风的圆阵,拦截飞矢与流弹。 | 自身 |
20 | 苍蓝回旋 | 技能 | 50 TP | 挥舞巨斧旋转,对敌方全体造成连续四次打击。 | 敌方全体 |
25 | 零度架势 | 战术 | - | 放弃闪避,将所有力量汇聚在下一次挥砍中。 | 自身 |
30 | 火力压制 | 战术 | 30 MP | 使用步枪进行扇形乱射,封锁敌人的行动路线。 | 敌方全体 |
32 | 苍瞳凝视 | 技能 | 20 MP | 无视敌方防御,必定命中。 | 敌方单体 |
38 | 战术供弹 | 战术 | 20 MP | 将特制的恢复药水或弹药分给队友,缓解其魔力压力。 | 我方单体 |
40 | 三重奏鸣 | 技能 | 45 MP | 无视敌方防御,以极快的速度对敌方连续进行速射。 | 敌方单体 |
42 | 极地标靶 | 战术 | 25 MP | 用步枪瞄准镜锁定敌人关节。 | 敌方单体 |
45 | 寒冰华尔兹 | 技能 | 60 TP | 挥舞巨斧旋转一周攻击敌方全体。 | 敌方全体+单体 |
47 | 战地指挥:破冰 | 战术 | 80 TP | 发出不容置疑的指令,全体队友进入狂热状态。 | 我方全体 |
49 | 苍月交响曲 | 技能 | 100 TP | 挥动斧头,身姿如同冰蓝色极光般起舞。 | 敌方全体 |
- | 女武神的余裕 | 被动 | - | 剧情后可双持武器。 | 被动 |
3、希尔曼【暗术师→虚空操纵者】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 影噬 | 魔法 | 12 MP | 暗魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
3 | 缚魂低语 | 魔法 | 15 MP | 暗魔法单体攻击,念诵咒文诅咒一名敌人。 | 敌方单体 |
5 | 暗影步 | 技能 | 10 TP | 化作一团阴影,迅速向后闪避一小段距离。 | 自身 |
8 | 绝望腐蚀 | 魔法 | 20 MP | 放出沉重的黑气,使其因恐惧而力量崩塌。 | 敌方单体 |
10 | 痛苦汲取 | 魔法 | 30 MP | 暗魔法群体攻击,对所有敌人造成暗属性伤害。 | 敌方全体 |
13 | 暗影残响 | 魔法 | 30 MP | 暗魔法群体攻击,一定几率使敌人陷入混乱状态。 | 敌方全体 |
16 | 生命侵占 | 魔法 | 40 MP | 强行削减敌人的生命上限,持续到战斗结束。 | 敌方单体 |
20 | 沉默荒原 | 魔法 | 45 MP | 剥夺敌人的语言能力,使其无法释放任何魔法。 | 敌方单体 |
24 | 暗之枷锁 | 技能 | 30 TP | 用暗影锁链缠住所有人,强行让敌方最后行动。 | 敌方全体 |
27 | 恶魔烙印 | 魔法 | 35 MP | 给目标烙上来自地狱的恶魔印记。 | 敌方单体 |
30 | 暗焰星爆 | 魔法 | 80 MP + 50 TP | 暗魔法终极秘术,引爆手中的暗之火焰。 | 敌方全体 |
32 | 深渊献祭 | 技能 | 20% HP | 献祭自身生命力提升魔法伤害。 | 自身 |
35 | 灵魂收割 | 魔法 | 60 MP | 暗魔法终极秘术,化身索命的死神。 | 敌方单体 |
38 | 末日钟声 | 魔法 | 100 MP | 给目标施加死神倒计时,不可被常规手段解除。 | 敌方单体 |
40 | 万物归虚 | 魔法 | 150 MP | 从地狱中诞生的奇迹。 | 敌方全体 |
- | 虚空之体 | 被动 | - | 无法被常规恢复魔法治愈。 | 被动 |
4、巽雅【魔法师】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 初级火花 | 魔法 | 8 MP | 火魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
3 | 微风抚慰 | 魔法 | 10 MP | 风魔法基础辅助,赋予队友轻盈的身法。 | 我方单体 |
5 | 止痛微光 | 魔法 | 15 MP | 光魔法单体治疗。 | 我方单体 |
【剧透慎看】巽雅的真实技能组
4、巽雅【虹光圣导神】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 初级火花 | 魔法 | 8 MP | 火魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
3 | 微风抚慰 | 魔法 | 10 MP | 风魔法基础辅助,赋予队友轻盈的身法。 | 我方单体 |
5 | 止痛微光 | 魔法 | 15 MP | 光魔法单体治疗。 | 我方单体 |
8 | 荆棘束缚 | 魔法 | 18 MP | 木魔法单体攻击,召唤藤蔓造成伤害。 | 敌方单体 |
12 | 光矢疾射 | 魔法 | 25 MP | 光魔法单体攻击,引导一道光箭射向单个敌人。 | 敌方单体 |
13 | 抚慰之光 | 魔法 | 40 MP | 光魔法群体治疗。 | 我方全体 |
16 | 耀斑 | 魔法 | 45 MP | 光魔法群体攻击。 | 敌方全体 |
18 | 天光帷幕 | 魔法 | 60 MP | 光魔法单体治疗。 | 我方单体 |
20 | 寒霜极星 | 魔法 | 35 MP | 冰魔法群体攻击,凝聚冰晶爆裂。 | 敌方全体 |
22 | 九天雷动 | 魔法 | 40 MP | 雷魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
25 | 万象圣域 | 魔法 | 100 MP | 光魔法终极秘术。 | 我方全体 |
28 | 红莲劫火 | 魔法 | 50 MP | 火魔法群体攻击。 | 敌方全体 |
30 | 圣裁:虹光倾泻 | 魔法 | 90 MP | 光魔法群体攻击。 | 敌方全体 |
32 | 风息流转 | 魔法 | 120 MP | 风魔法群体攻击,并使敌方本回合无法行动。 | 敌方全体 |
35 | 虚无黑洞 | 魔法 | 85 MP | 暗魔法群体攻击。 | 敌方全体 |
40 | 地脉大复苏 | 魔法 | 200 MP | 地术终极秘法,释放大地的生机。 | 我方全体 |
42 | 圣裁:虹色神谕 | 魔法 | 150 MP | 光魔法群体攻击。 | 敌方全体 |
- | 光之声 | 被动 | - | 所受魔法伤害减少30%。 | 被动 |
5、宫野三成【不动要塞→镇国神将】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 无道 | 技能 | 15 TP | 敌方单体攻击,舍弃仁义的重击。 | 敌方单体 |
1 | 空击 | 技能 | 10 TP | 敌方单体攻击。 | 敌方单体 |
5 | 横贯八方 | 技能 | 25 TP | 敌方全体攻击,先制行动。 | 敌方全体 |
8 | 连杀 | 技能 | 30 TP | 敌方单体攻击,连续两次刺击。 | 敌方单体 |
12 | 舍身 | 战术 | 20 TP | 舍生忘死的架势。 | 自身 |
15 | 军权压制 | 战术 | 20 TP | 用长枪将敌人重重拍在地上,使其动作严重迟缓。 | 敌方单体 |
32 | 铁血誓盟 | 战术 | 20 TP | 与一名队友连接,立下不变的誓盟。 | 我方单体 |
35 | 反震金钟 | 战术 | 35 TP | 严防死守,先发制人采取反击架势。 | 敌方单体 |
36 | 全军壁垒 | 战术 | 60 TP | 先发制人将长枪横在阵前,保护我方全员。 | 我方全体 |
38 | 阵线收缩 | 战术 | 30 TP | 让队友在自己的掩护下重整姿态。 | 我方全体 |
40 | 坚如磐石 | 战术 | 40 TP | 坚如磐石的安心守护,保护我方单体成员。 | 我方单体 |
42 | 仁义守护 | 战术 | 40 TP | 充满仁义的绝对守护,保护我方单体成员。 | 我方单体 |
45 | 要塞之血 | 战术 | 20 TP | 激活引以为傲的将军血统。 | 自身 |
47 | 神陨:无双要塞 | 技能 | 100 TP | 敌方全体攻击,吸收全场的战意爆发。 | 敌方单体 |
剧情后 | 不屈一刺 | 技能 | 30 TP | 敌方单体攻击,将盔甲承受的压力通过长枪反震。 | 敌方单体 |
剧情后 | 止戈:挑飞 | 技能 | 25 TP | 敌方单体攻击,将敌人手中的武器挑飞。 | 敌方单体 |
剧情后 | 崩山震击 | 技能 | 50 TP | 敌方全体攻击,跃起并将枪柄砸向地面。 | 敌方全体 |
剧情限定 | 钝击 · 止战 | 技能 | - | 将意志灌注于枪身,以钝击剥夺目标的反抗能力。 | 敌方单体 |
- | 义之甲胄 | 被动 | - | 单次所受伤害不会超过其最大HP的40%。 | 被动 |
6、星见淞【领袖→拉撒路】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
21 | 盲射 | 技能 | 10 TP | 对敌方进行随机三次射击。 | 敌方全体 |
21 | 月碎之星 | 技能 | 25 TP | 对敌方全体进行散射。 | 敌方全体 |
21 | 雪尘冻结弹 | 技能 | 20 MP | 射出冰冷的弹药,控制目标的行动。 | 敌方单体 |
21 | 星火零距 | 技能 | 30 TP | 冲到敌方面前开火,必定命中。 | 敌方单体 |
21 | 月光洗礼 | 战术 | 25 MP | 沐浴月华并调整呼吸节奏。 | 自身 |
24 | 月食破甲弹 | 技能 | 30 MP | 射出漆黑弹药,大幅剥落目标的物理护甲。 | 敌方单体 |
28 | 群星闪耀 | 战术 | 50 TP | 发射信号弹,全队士气大振。 | 我方全体 |
31 | 雪雾弹 | 战术 | 12 MP | 投掷带冰屑的烟雾,干扰视野并微弱延缓敌方行动。 | 敌方全体 |
32 | 裂雪 | 技能 | 60 TP | 殊死一搏,冲入敌群进行射击的技能。 | 敌方全体 |
33 | 寒冬终结 | 技能 | 50 MP | 敌方单体攻击,集中射出冰冷的弹药。 | 敌方单体 |
35 | 朔月杀戮 | 技能 | 70 TP | 敌方单体攻击,隐于阴影。 | 敌方单体 |
38 | 万象星图 | 战术 | 80 TP | 依靠军师的威望,指令全军集火。 | 我方全体 |
40 | 极北寒光 | 技能 | 60 MP | 敌方全体攻击。 | 敌方全体 |
42 | 陨星:最终审判 | 技能 | 150 MP | 敌方全体攻击。 | 敌方全体 |
- | 星辰之躯 | 被动 | - | 每场战斗触发一次。 | 被动 |
7、华城【寒芒将军→赤鸾女皇】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 落雪斩 | 技能 | 10 TP | 使用长剑,对敌方单体进行基础快速斩击。 | 敌方单体 |
2 | 军威镇压 | 技能 | 15 TP | 以将军威压震慑全场,降低敌方战意。 | 敌方全体 |
3 | 白芒霜矢 | 魔法 | 12 MP | 冰魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
5 | 传送·闪避 | 魔法 | 15 MP | 瞬间移动到异空间,使自身几乎免疫物理攻击。 | 自身 |
8 | 帝旗不落 | 技能 | 20 TP | 高举战旗,唤起我方意志。 | 我方全体 |
13 | 传送·群体后撤 | 魔法 | 25 MP | 强行扭曲坐标,帮助全队规避即将到来的大范围伤害。 | 我方全体 |
14 | 极寒霜爆 | 魔法 | 35 MP | 冰魔法群体攻击。 | 敌方全体 |
17 | 相位坍缩 | 魔法 | 45 MP | 冰魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
18 | 零度帷幕 | 魔法 | 35 MP | 冰魔法强力辅助,大幅降低全队受到的伤害。 | 我方全体 |
21 | 传送·霜影 | 技能 | 30 TP | 瞬间出现在敌人身后进行突击。 | 敌方单体 |
23 | 霜雪剑 | 技能 | 30 TP | 制造无数传送裂缝,斩出冰雪剑气。 | 敌方单体 |
27 | 赤鸾意志 | 技能 | 50 TP | 调动全军士气,瞬间提升全员斗志。 | 我方全体 |
29 | 大地回响 | 魔法 | 40 MP | 地术群体治疗。 | 我方全体 |
34 | 再生敕令 | 技能 | 80 TP | 利用自身的号令,鼓舞将士突破肉体极限。 | 我方全体 |
36 | 白夜冰河 | 魔法 | 65 MP | 冰魔法群体攻击。 | 敌方全体 |
38 | 传送·空间放逐 | 魔法 | 100 MP | 将敌方单体部分躯体强行传送走。 | 敌方单体 |
40 | 无限传送阵 | 魔法 | 100 MP | 让全队获得空间重叠效果。 | 我方全体 |
剧情后 | 地剑术·碎地 | 天地 | 75 MP | 无视一切防御,对全体敌人进行攻击。 | 敌方全体 |
剧情后 | 地剑术Ⅱ·撼地 | 天地 | 125 MP | 无视一切防御,必定使全体敌人陷入【中毒】状态。 | 敌方全体 |
剧情后 | 地剑术Ⅲ·裂地 | 天地 | 150 MP | 无视一切防御,弱化全体敌人的防御力3回合。 | 敌方全体 |
- | 皇权加冕 | 被动 | - | 永远不会被暴击。 | 被动 |
8、皓光【光焰神枪】

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 贯星突刺 | 技能 | 10 TP | 敌方单体攻击。 | 敌方单体 |
3 | 圣光小愈 | 魔法 | 12 MP | 光魔法基础治疗。 | 我方单体 |
4 | 闪烁冲刺 | 魔法 | 5 MP | 光魔法基础辅助。 | 自身 |
6 | 雷霆横扫 | 技能 | 15 TP + 10 MP | 复合型全体攻击,长枪横扫并附带雷魔法。 | 敌方全体 |
9 | 将令:疾行 | 技能 | 20 TP | 调动军队机动性,使全队优先行动。 | 我方全体 |
12 | 疾光回旋 | 技能 | 25 TP | 敌方单体攻击。 | 敌方单体 |
14 | 掩护引导 | 技能 | 15 TP + 10 MP | 瞬间冲刺到队友身边并将其带离受击坐标。 | 我方单体 |
17 | 烈阳破 | 技能 | 30 TP + 10 MP | 复合型全体攻击,长枪横扫并附带雷魔法。 | 敌方单体 |
22 | 不动如山 | 技能 | 40 TP | 采取防御架势,拦截针对同伴的攻击。 | 我方全体 |
24 | 瞬光连影 | 技能 | 35 TP | 敌方单体攻击,必定命中。 | 敌方单体 |
25 | 雷霆轰鸣 | 魔法 | 35 MP | 雷魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
28 | 圣光闪耀 | 魔法 | 50 MP | 光魔法群体治疗。 | 我方全体 |
32 | 神速光枪 | 技能 | 60 TP | 敌方全体攻击,必中且无视防御。 | 敌方全体 |
35 | 和光战旗 | 魔法 | 80 MP | 光魔法进阶辅助,在战场中心插下圣光战旗。 | 我方全体 |
38 | 折跃引导 | 魔法 | 50 TP | 光魔法基础辅助,化作无数流光带领全队躲避。 | 我方全体 |
40 | 虹桥落 | 技能 | 100 TP + 30 MP | 复合型全体攻击,枪尖化作彩虹之桥贯穿全场。 | 敌方全体 |
43 | 破晓之光 | 魔法 | 120 MP | 光魔法群体攻击。 | 敌方全体 |
- | 姐弟同心 | 被动 | - | 当巽雅在场时,皓光受到的伤害减少50%。 | 被动 |
【严重剧透】不应存在的第九位自机
9、伊德尔

等级 | 技能名称 | 类型 | 消耗 | 效果描述 | 作用对象 |
|---|---|---|---|---|---|
2 | 烈霜斩 | 技能 | 20 TP | 使用长剑,对敌方单体进行四次快速斩击。 | 敌方单体 |
2 | 真·烈霜斩 | 技能 | 40 TP | 使用长剑,对敌方全体进行三次快速斩击。 | 敌方全体 |
2 | 深渊反噬 | 魔法 | 30 MP | 暗魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
2 | 真·深渊反噬 | 魔法 | 60 MP | 暗魔法全体攻击。 | 敌方全体 |
2 | 圣降惩戒 | 魔法 | 50 MP | 光魔法单体攻击。 | 敌方单体 |
2 | 真·圣降惩戒 | 魔法 | 100 MP | 光魔法全体攻击。 | 敌方全体 |
2 | 圣光封印 | 魔法 | 50 MP | 光魔法单体攻击,目标魔防越高,伤害越高。 | 敌方单体 |
2 | 真·圣光封印 | 魔法 | 100 MP | 光魔法全体攻击,目标魔防越高,伤害越高。 | 敌方全体 |
2 | 星轨爆缩 | 技能 | 25 TP | 使用霰弹枪,对敌方单体造成连续三次攻击。 | 敌方单体 |
2 | 真·星轨爆缩 | 技能 | 50 TP | 使用霰弹枪,对敌方全体造成连续三次攻击。 | 敌方全体 |
2 | 冰晶围城 | 魔法 | 20 MP | 我方全体物理减伤50%,持续5回合。 | 我方全体 |
2 | 万华冰晶 | 魔法 | 80 MP | 冰魔法攻击,攻击随机四个敌人。 | 随机四个敌人 |
2 | 无尽寒气之狱 | 魔法 | 60 MP | 冰魔法全体攻击,附加30%【冻结】。 | 敌方全体 |
2 | 导引地狱之剑 | 技能 | 50 TP | 使用长剑,对敌方全体进行连续八次攻击。 | 敌方全体 |
2 | 【结晶之愈】 | 魔法 | 100 MP | 自身回复100%HP与MP,并清除所有负面状态。 | 自身 |
2 | 【纪元终结】 | 技能 | 100 TP | 强制扣除敌方全体90%HP。 | 敌方全体 |